Caracas, 15 Abr. AVN.- El piloto venezolano Pastor Maldonado (Williams) cruzó la meta en octavo lugar en el Gran Premio de China, disputado este domingo en el circuito de Shangai, y sumó sus primeros cuatro puntos en la temporada 2012 de la Fórmula Uno.
Tal y como el propio Maldonado lo había vaticinado el sábado, los dos monoplazas de Williams se metieron en la zona de los puntos, pues el brasileño Bruno Senna terminó séptimo y agregó 6 unidades para su equipo.
Para Maldonado es el mejor resultado obtenido hasta ahora en la máxima categoría del automovilismo mundial. El año pasado, en su temporada como debutante, logró sólo un punto al llegar décimo en el GP de Mónaco.
Esta tercera válida del campeonato 2012 fue ganada por el alemán Nico Rosberg (Mercedes), quien había partido desde la primera casilla, seguido por McLaren de los británicos Jenson Button y Lewis Hamilton.
Es la primera victoria de su carrera para Rosberg, mientras que Hamilton alcanzó el liderato de la clasificación de pilotos con 45 puntos, tras lograr el tercer lugar en las tres primeras pruebas del año.
Resultados del GP de China:
| Pos | Piloto | Equipo | Tiempo | Puntos |
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:36:26.929 | 25 |
| 2 | Jenson Button | McLaren | +20.6 segs | 18 |
| 3 | Lewis Hamilton | McLaren | +26.0 segs | 15 |
| 4 | Max Webber | Red Bull | +27.9 segs | 12 |
| 5 | Sebastian Vetell | Red Bull | +30.4 segs | 10 |
| 6 | Romain Grosjean | Lotus | +31.4 segs | 8 |
| 7 | Bruno Senna | Williams | +34.5 segs | 6 |
| 8 | Pastor Maldonado | Williams | +35.6 segs | 4 |
| 9 | Fernando Alonso | Ferrari | +37.2 segs | 2 |
| 10 | Kamui Kobayashi | Sauber | +38.7 segs | 1 |
| 11 | Sergio Pérez | Sauber | +41.0 segs | |
| 12 | Paul di Resta | Force India | +42.2 segs | |
| 13 | Felipe Massa | Ferrari | +42.7 segs | |
| 14 | Kimi Raikkonen | Lotus | +50.5 segs | |
| 15 | Nico Hülkenberg | Force India | +51.2 segs | |
| 16 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | +51.7 segs | |
| 17 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | +63.1 segs | |
| 18 | Vitaly Petrov | Caterham | 1 vuelta | |
| 19 | Timo Glock | Marussia | 1 vuelta | |
| 20 | Charles Pic | Marussia | 1 vuelta | |
| 21 | Pedro de la Rosa | HRT | 1 vuelta | |
| 22 | Narain Karthikeyan | HRT | 2 vueltas | |
| 23 | Heikki Kovalainen | Caterham | 3 vueltas | |
| 24 | Michael Shumacher | Mercedes | Retirado |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |










